Главная / Онлайн-калькулятор
Калькулятор ремонтных работ
1. С помощью онлайн-калькулятора Вы можете рассчитать площадь стен
2. Рассчитать стоимость ремонтных работ
Укажите площадь по полу (потолку)/площадь по стенам/количество/длину, м для нужных Вам видов услуг:
Потолки
Виды выполняемых работ | Количество | Единица измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
Очистка потолка от краски, обоев | м2 | 200 | |
Шпатлевка потолка (LR) | м2 | 450 | |
Финишная шпатлевка потолка (шитрок) | м2 | 650 | |
Шкурка потолка (под покраску) | м2 | 350 | |
Грунтовка потолка | м2 | 100 | |
Окраска потолка за 2 раза | м2 | 550 | |
Поклейка потолочных обоев | м2 | от 750 | |
Монтаж потолочных плит | м2 | 750 | |
Оклейка стеклохолста - паутинки | м2 | 350 | |
Монтаж потолочного плинтуса | мп | от 450 | |
Штукатурка потолка под шпатель | м2 | 850 | |
Нанесение бетоноконтакта | м2 | 200 | |
Установка малярного уголка | мп | 250 | |
Устройство реечного потолка | м2 | 3550 | |
Устройство потолка типа Армстронг | м2 | 950 | |
Устройство потолка из ГКЛ по металлокаркасу одноуровневого | м2 | 2550 | |
Устройство потолка из ГКЛ по металлокаркасу многоуровневого | м2 | от 3550 | |
Итог за все работы | 0 руб. |
Приведенная стоимость не является конечной, итоговую сумму посчитает мастер после выезда на замер помещения
Стены
Виды выполняемых работ | Количество | Единица измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
Демонтаж перегородок | м2 | 650 | |
Отбивка штукатурки | м2 | 850 | |
Разборка облицовки стен из плитки | м2 | 750 | |
Пробивка проемов в кирпичных стенах в 1/2 кирпича | м2 | 9500 | |
Пробивка проемов в бетонных стенах толщ.до 150мм | м2 | 15500 | |
Пробивка проемов в бетонных стенах толщ.до 250мм | м2 | 25500 | |
Снятие старых обоев | м2 | от 150 | |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 300 | |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 350 | |
Оклейка стен обоями (бумажные обои) | м2 | от 450 | |
Оклейка фотообоев | м2 | от 1550 | |
Поклейка обойного бордюра | мп | 800 | |
Окраска стен (нежилые помещение за 2 раза) | м2 | от 300 | |
Окраска стен (жилые помещение за 2 раза) | м2 | от 350 | |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | от 1750 | |
Шпатлевка стен (LR) | м2 | 450 | |
Шпатлевка стен (шитрок) | м2 | 650 | |
Шкурка стен (под обоев) | м2 | 100 | |
Шкурка стен (под покраску) | м2 | 250 | |
Грунтовка стен | м2 | 50 | |
Оклейка стеклохолста - паутинка | м2 | 250 | |
Проклейка поверхности стен малярной сеткой | м2 | 150 | |
Штукатурка стен (под шпатель) | м2 | 550 | |
Штукатурка стен (по маякам) | м2 | 950 | |
Установка малярного уголка | м2 | 250 | |
Обшивка стен ГКЛ по металлокаркасу | м2 | от 1850 | |
Облицовка стен панелями, вагонкой и т.д. по каркасу | м2 | 1150 | |
Облицовка стен плиткой (нежилые помещение) | м2 | от 2500 | |
Облицовка стен плиткой (жилые помещение) | м2 | от 3500 | |
Облицовка стен природным камнем | м2 | от 3500 | |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 4500 | |
Устройство декоративных ниш и арок | шт | от 7500 | |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 1850 | |
Кладка стен из блоков | м2 | 1550 | |
Устройство перегородок из ГКЛ по металлокаркасу в 2 слоя с каждой стороны | м2 | 2200 | |
Устройство звукоизоляции перегородок | м2 | 650 | |
Оклейка стен пробковым покрытием | м2 | 1750 | |
Окраска радиаторов | шт | от 2500 | |
Окраска труб | мп | 500 | |
Окраска оконных блоков | шт | от 3500 | |
Окраска дверных блоков | шт | от 3500 | |
Установка дверей | шт | от 6500 | |
Устройство экранов радиаторов | м2 | от 2500 | |
Установка пластиковых подоконников | мп | 1850 | |
Установка мраморных подоконников | мп | 7600 | |
Итог за все работы | 0 руб. |
Приведенная стоимость не является конечной, итоговую сумму посчитает мастер после выезда на замер помещения
Полы
Виды выполняемых работ | Количество | Единица измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
Разборка деревянного пола на лагах | м2 | от 650 | |
Разборка покрытия из керамической плитки | м2 | от 850 | |
Разборка паркетного пола | м2 | от 650 | |
Разборка полов из линолеума (ковролина) с основанием | м2 | 250 | |
Снятие старой подложки (оргалита, фанеры) | м2 | 650 | |
Разборка цементной стяжки | м2 | 1200 | |
Разборка бетонных полов | м2 | от 1500 | |
Демонтаж плинтуса | мп | от 150 | |
Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 550 | |
Устройство цементной стяжки | м2 | от 1250 | |
Наливной пол | м2 | от 650 | |
Утепление пола керамзитом | м2 | 550 | |
Устройство основания из фанеры | м2 | 650 | |
Устройство лаг | м2 | 950 | |
Устройство гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 1150 | |
Устройство обмазочной изоляции | м2 | 850 | |
Настилка на пол ДВП | м2 | 650 | |
Устройство пробкового покрытия | м2 | 1250 | |
Устройство пола из ламината | м2 | 750 | |
Настил подложки под ламинат | м2 | от 250 | |
Устройство покрытия пола из ковролина | м2 | от 750 | |
Устройство покрытия из линолеума | м2 | от 750 | |
Устройство покрытий из керамической плитки | м2 | от 2500 | |
Устройство покрытий из керамогранита | м2 | от 3500 | |
Облицовка ступеней плиткой | м2 | от 4500 | |
Устройство штучного паркета | м2 | от 3750 | |
Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 1750 | |
Установка декоративных порожков | мп | 1200 | |
Устройство плинтуса | мп | от 450 | |
Укладка мозаичной плитки | м2 | от 4500 | |
Устройство полов из мраморной плитки | м2 | от 4200 | |
Затирка швов | м2 | 450 | |
Устройство плиточного плинтуса | мп | от 2600 | |
Итог за все работы | 0 руб. |
Приведенная стоимость не является конечной, итоговую сумму посчитает мастер после выезда на замер помещения
Сантехнические работы
Виды выполняемых работ | Количество | Единица измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
Демонтаж ванны | шт | 2500 | |
Демонтаж раковины, мойки | шт | 1200 | |
Демонтаж унитаза | шт | 1500 | |
Демонтаж смесителя | шт | 500 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1400 | |
Демонтаж радиаторов | шт | 1500 | |
Демонтаж труб водопровода | мп | 400 | |
Демонтаж труб отопления | мп | 400 | |
Демонтаж труб канализации | мп | 400 | |
Демонтаж стояков, разводок. | мп | 400 | |
Демонтаж кранов, вентилей | шт | 200 | |
Установка ванны | шт | от 4500 | |
Установка раковины | шт | 2200 | |
Установка унитаза | шт | от 2500 | |
Установка биде | шт | 2500 | |
Установка мойки | шт | 2500 | |
Установка душевой кабины | шт | от 8500 | |
Установка «Джакузи» | шт | от 6500 | |
Установка полотенцесушителя | шт | 3500 | |
Установка стиральной машины | шт | 2500 | |
Установка посудомоечной машины | шт | 2500 | |
Установка водонагревателя | шт | 4500 | |
Установка смесителя | шт | 2000 | |
Установка радиаторов, конвекторов | шт | 7500 | |
Установка фильтров | шт | 2200 | |
Установка счетчиков воды | шт | 2200 | |
Установка и подключение эл. сушилки | шт | 3500 | |
Пробивка штроб под канализацию Д50 в бетоне, цементе | мп | 1500 | |
Пробивка штроб под каналы Д50 в кирпиче | мп | 1500 | |
Установка обратного клапана Д25 | шт | 1600 | |
Установка предохранительного клапана | шт | 1600 | |
Прокладка труб канализации | мп | 900 | |
Прокладка труб водопровода | мп | 900 | |
Установка трапа | к-т | 3000 | |
Установка коллектора | шт | 3500 | |
Итог за все работы | 0 руб. |
Приведенная стоимость не является конечной, итоговую сумму посчитает мастер после выезда на замер помещения
Электромонтажные работы
Виды выполняемых работ | Количество | Единица измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
Демонтаж электропроводки | мп | 100 | |
Демонтаж розеток, выключателей | шт | 200 | |
Демонтаж светильника | шт | 300 | |
Демонтаж электрощита | шт | 2000 | |
Демонтаж эл. автомата | шт | 500 | |
Прокладка кабелей, проводов в трубах | мп | 300 | |
Прокладка кабеля большого сечения | мп | 300 | |
Прокладка ТВ кабеля | мп | 150 | |
Монтаж электрощита | шт | от 10000 | |
Монтаж розетки | шт | 1000 | |
Монтаж слаботочек | шт | 1000 | |
Монтаж выключателя | шт | 1000 | |
Монтаж эл. автомата | шт | 1000 | |
Монтаж электросчетчика | шт | 4500 | |
Монтаж светильника | шт | от 1200 | |
Монтаж люстры | шт | от 1500 | |
Замена счетчика | шт | 4500 | |
Установка распаечной коробки | шт | от 500 | |
Установка электроплинтуса, короба | мп | 300 | |
Установка ТВ «Краба» | шт | 300 | |
Установка вент. короба | мп | 200 | |
Установка вентилятора | шт | 1500 | |
Установка видеодомофона | шт | 3500 | |
Установка видеоглазка | шт | 1500 | |
Устройство теплого пола | м2 | 650 | |
Штрабление борозд для прокладки электропровода | мп | 300 | |
Пробивка отверстий в стене | шт | 300 | |
Итог за все работы | 0 руб. |
Приведенная стоимость не является конечной, итоговую сумму посчитает мастер после выезда на замер помещения
Покраска стен
Виды выполняемых работ | Количество | Единица измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
Очистка стен | м2 | от 150 | |
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | от 200 | |
Штукатурка стен (по маякам) | м2 | от 950 | |
Грунтовка стен | м2 | от 50 | |
Шпатлевка стен (Vetonit LR) | м2 | от 450 | |
Ошкуривание стен | м2 | от 100 | |
Грунтовка стен | м2 | от 50 | |
Оклейка стеклохолста | м2 | от 250 | |
Шпатлевка стен (финишная) | м2 | от 650 | |
Ошкуривание стен (под лампочку) | м2 | 250 | |
Грунтовка стен | м2 | от 50 | |
Покраска стен | м2 | от 350 | |
Итог за все работы | 0 руб. |
Приведенная стоимость не является конечной, итоговую сумму посчитает мастер после выезда на замер помещения
Укладки ламината
Виды выполняемых работ | Количество | Единица измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
Укладка ламината | м2 | от 450 | |
Настил подложки | м2 | от 150 | |
Укладка ламината на стену | м2 | от 1000 | |
Установка плинтуса (пластмассовый) | п/м | от 300 | |
Установка плинтуса (деревянный) | п/м | от 450 | |
Установка порога | шт | от 800 | |
Разборка пола из линолеума, ламината | м2 | от 200 | |
Выравнивание пола (наливными смесями) | м2 | от 450 | |
Выравнивание пола (укладка фанеры на пол) | м2 | от 450 | |
Грунтовка пола | м2 | от 50 | |
Итог за все работы | 0 руб. |
Приведенная стоимость не является конечной, итоговую сумму посчитает мастер после выезда на замер помещения
Укладки линолеума и ковролина
Виды выполняемых работ | Количество | Единица измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
Поклейка обоев (без подбора рисунка) | м2 | от 300 | |
Поклейка обоев (с подбором рисунка) | м2 | от 350 | |
Поклейка бумажных обоев | м2 | от 450 | |
Поклейка обоев под покраску | м2 | от 300 | |
Поклейка стеклообоев под покраску | м2 | от 550 | |
Покраска обоев | м2 | от 350 | |
Поклейка фотообоев | м2 | от 1550 | |
Снять старые обои со стен | м2 | от 150 | |
Шпатлевка стен под обои | м2 | от 450 | |
Шлифовка стен под обои | м2 | от 100 | |
Грунтовка стен (обязательна для хорошего результата) | м2 | от 50 | |
Штукатурка стен (под шпатель) | м2 | от 550 | |
Итог за все работы | 0 руб. |
Приведенная стоимость не является конечной, итоговую сумму посчитает мастер после выезда на замер помещения
Виды выполняемых работ | Количество | Единица измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
Укладка линолеума на пол | м2 | 350 | |
Укладка ковролина на пол | м2 | 350 | |
Установка плинтуса (пластмассовый) | п/м | 300 | |
Установка плинтуса (деревянный) | п/м | 450 | |
Установка порога | шт | 800 | |
Грунтовка пола | м2 | 50 | |
Выравнивание пола (наливными смесями) | м2 | 450 | |
Выравнивание пола (укладка фанеры на пол) | м2 | 450 | |
Итог за все работы | 0 руб. |
Поклейка обоев
Приведенная стоимость не является конечной, итоговую сумму посчитает мастер после выезда на замер помещения
Итого за все виды работ:
0 руб.
Оставить заявку на ремонт